| Наименование | Цена за м3 куб | Количество |
|---|---|---|
| Кварцевый песок 1К1О101, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К1О1016, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К1О102, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К1О1025, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К1О103, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K1O201, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K1O2016, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K1O202, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K1O2025, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K1O203, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К103016, формовочный | 1555 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К1О302, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K2O201, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K2O2016, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K2O202, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K2O2025, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1K2O203, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К2О302, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К2О3025, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К2О303, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К3О2025, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К3О203, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К3О3025, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 1К3О303, формовочный | 1560 руб. |
|
| Кварцевый песок 2K2O201, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2K2O2016, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2K2O202, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2K2O2025, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2K2O203, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К2О302, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К2О3025, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К2О303, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К2О4025, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К2О403, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К3О2025, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К3О203, формовочный | 1565 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К3О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 2К3О303, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О2025, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О203, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О303, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3K3O201, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3K3O2016, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3K3O202, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3K3O203, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К3О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К3О303, формовочный | 1570 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О4025, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К2О403, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К3О4025, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 3К3О403, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 4K3O30, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 5К3О203, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 1Т1О203, формовочный | 1575 руб. |
|
| Кварцевый песок 2Т2О203, формовочный | 1575 руб. |
|
Итого:
Нерудное предприятие в Рощино исполняет комплексные поставки сыпучей продукции на всей Ленинградской области. Перевозка исполняется каждодневно с партнерской сети карьеров самосвалами разнообразного объема. Расценка транспортировки малая, так как мы везём продукцию с наиблежайшего к вам карьера. Предоставим вместе с перевозчиком все требуемые сертификаты качества, а также ТТН и счета фактуры. Ассортимент нашей фирмы имеет тысячи единиц нуменклатуры продуктов. Купить формовочный песок можно как физ лицу так и юридическому лицу, оптом и в розницу. Крупным закупщикам можем предложить скидочную систему. Функционируем по системе ЭДО. За каждым клиентом регистрируется персональный менеджер, который окажет помощь в ответе на вопросы на тему строительства. Вы всегда сможете заглянуть к нашей фирме в офис и убедиться, что мы доподлинная фирма. Мы подпишем договор на перевозку продукции на ясных условиях.
| Способ доставки | МАКС грузоподъемность, тн | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Газель до 1,5 тн до 2 м³ | 1.5 | от 3 100 руб |
| Газон до 5 тн до 7 м³ | 5.0 | от 7 900 руб |
| Бортовой до 10 тн до 15 м³ | 10.0 | от 13 300 руб |
| Камаз до 10 тн до 15 м³ | 10.0 | от 7 200 руб |
| Камаз до 20 тн до 30 м³ | 20.0 | от 8 300 руб |
| Камаз до 25 тн до 37 м³ | 25.0 | от 8 100 руб |
| Тонар до 40 тн до 60 м³ | 40.0 | от 16 800 руб |
| Манипулятор до 5 тн | 5.0 | от 14 400 руб |
| Манипулятор до 10 тн | 10.0 | от 16 200 руб |